Da igual que Selena Gomez se haya retirado temporalmente este año a causa de los problemas psicológicos que le provoca el lupus que sufre. Da igual que haya estado semanas y semanas sin actualizar su cuenta de Instagram. La cantante sigue siendo la reina de esta red social, con 104 millones de seguidores y con nada más y nada menos que ocho imágenes en el top ten de publicaciones con más likes. Solo el futbolista Cristiano Ronaldo consigue quitarle algunos puestos. Esta es la clasificación de las fotos más vistas y megusteadas de la galaxia Instagram:
1. Selena y Coca-Cola | 5,9 millones de likes
2. Selena y una fan muy especial | 4,2 millones de likes
3. Selena y su bañador denim | 4 millones de likes
4. El selfie de Selena | 3,9 millones de likes
5. Selena en Japón | 3,9 millones de likes
6. Cristiano Ronaldo se cuela en el top, besando la Eurocopa | 3,6 millones de likes
7. Y vuelta a Selena. Esta vez, durante su gira | 3,6 millones de likes
8. Selena para Vogue | 3,4 millones de likes
9. Cristiano Ronaldo abrazando la Eurocopa | 3,2 millones de likes
10. Selena en plena gira (de nuevo) | 3,2 millones de likes
Imágenes | Instagram.
En Trendencias | 7 cuentas de Instagram para entrar de lleno en el modo navideño
Ver todos los comentarios en https://www.trendencias.com
VER 0 Comentario